Flexwerk Nederland B.V.
Loonjournaal LJ-2026-40 · concept · 5 okt 2026Loonjournaal
Loonrun week 40
29 sep – 5 okt 2026 · 112 flexkrachten · ABU-cao
Brutoloon
€ 63.970
Loonheffing
€ 12.730
Netto
€ 51.240
Werkgeverslasten
€ 14.390
Van bruto naar uitbetaling
| Post | Bedrag |
|---|---|
| Basisloon (uren × uurloon) | € 57.640,20 |
| Toeslagen (ploegen, overwerk) | € 4.520,30 |
| Feestdagen en ATV | € 1.809,50 |
| Brutoloon | € 63.970,00 |
| Loonheffing (LB/PH) | − € 12.730,00 |
| Nettoloon | € 51.240,00 |
| Inhouding huisvesting (6 flexkrachten) | − € 570,00 |
| Reiskosten onbelast | € 1.212,40 |
| Uit te betalen | € 51.882,40 |
Werkgeverslasten
| Premie | Bedrag |
|---|---|
| AWf (WW) | € 2.430,86 |
| Aof (WAO/WIA) | € 4.709,02 |
| Zvw werkgeversheffing | € 4.190,04 |
| Pensioen StiPP (werkgever) | € 1.919,10 |
| WHK (gedifferentieerd) | € 1.140,98 |
| Totaal | € 14.390,00 |
Flexwerk Nederland B.V. · Voorbeeldweg 1, 1000 AA Amsterdam · KvK 12345678 · Loonheffingennr. 1234.56.789.L01Vertrouwelijk · Pagina 1 van 2