Flexwerk Nederland B.V.
Maandrapportage september 2026Maandrapportage
September 2026
Voor directie en aandeelhouders · gegenereerd op 1 okt 2026
Omzet
€ 284.650
+5,0% t.o.v. aug
Brutomarge
21,4%
€ 60.915
Actieve plaatsingen
112
+8
Fill rate
87%
doel 85%
Omzet per maand (× € 1.000)
221apr
236mei
248jun
259jul
271aug
285sep
Marge per opdrachtgever
| Opdrachtgever | Omzet | Loonkosten | Marge | Marge % |
|---|---|---|---|---|
| Logistiek Centrum Zuid | € 96.780 | € 76.180 | € 20.600 | 21,3% |
| Bouwbedrijf Noord | € 68.420 | € 53.260 | € 15.160 | 22,2% |
| Metaaltechniek Oost | € 57.310 | € 44.870 | € 12.440 | 21,7% |
| Installatie West | € 36.880 | € 29.410 | € 7.470 | 20,3% |
| Staalbouw Rijnmond | € 25.260 | € 20.015 | € 5.245 | 20,8% |
| Totaal | € 284.650 | € 223.735 | € 60.915 | 21,4% |
Flexwerk Nederland B.V. · Voorbeeldweg 1, 1000 AA Amsterdam · KvK 12345678 · Loonheffingennr. 1234.56.789.L01Vertrouwelijk · Pagina 1 van 2